Saarlandliga Senioren 2024/2024

v.l.n.r.: Sebastian Konrad, Udo Möller, Dirk Merettig, Knut Schwingel, Horst Groß, Tobias Reis, Markus Mertl

v.l.n.r.: Norbert Burckhardt, Horst Groß, Sebastian Konrad, Tobias Reis, Udo Möller, Valentin Holzer

v.l.n.r.: Markus Mertl, Sebastian Konrad, Marco Kessler, Norbert Burckhardt, Udo Möller, Horst Groß
Spielplan 2024/2025
| Termin | Tag | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 09.09.2024 19:30 | Mo | 1 | Senioren 1 | TTV Rappweiler-Zwalbach 1 | 5:9 |
| 18.09.2024 19:30 | Mi | 2 | TTF Illtal 1 | Senioren 1 | 9:1 |
| 23.09.2024 20:00 | Mo | 1 | Senioren 1 | TV Brebach 1 | 3:9 |
| 09.10.2024 19:30 | Mi | 1 | TTC Wallerfangen 1 | Senioren 1 | 3:9 |
| 04.11.2024 19:30 | Mo | 1 | Senioren 1 | DJK Heusweiler 1 | 8:8 |
| 12.11.2024 19:30 | Di | 1 | TTC Oberwürzbach 1 | Senioren 1 | 9:5 |
| 18.11.2024 19:30 | Mo | 1 | Senioren 1 | SV Saar 05 Saabrücken 1 | 2:9 |
| 02.12.2024 20:00 | Mo | 1 | SV Remmesweiler 1 | Senioren 1 | 6:9 |
| 21.01.2025 19:30 | Di | 1 | TTV Rappweiler-Zwalbach 1 | Senioren 1 | 9:7 |
| 27.01.2025 19:30 | Mo | 1 | Senioren 1 | TTF Illtal 1 | 1:9 |
| 04.02.2025 19:00 | Di | 1 | TV Brebach 1 | Senioren 1 | 9:3 |
| 10.02.2025 19:30 | Mo | 1 | Senioren 1 | Wallerfangen 1 | 9:7 |
| 19.02.2025 19:45 | Mi | 1 | DJK Heusweiler 1 | Senioren 1 | 9:2 |
| 10.03.2025 19:30 | Mo | 1 | Senioren 1 | TTC Oberwürzbach 1 | 4:9 |
| 21.03.2025 19:00 | Do | 1 | SV Saar 05 Saarbrücken | Senioren 1 | 9:1 |
| 31.03.2025 19:30 | Mo | 1 | Senioren 1 | SV Remmesweiler 1 |
Aufstellung Rückrunde
| 1 | Spengler Andreas |
| 2 | Möller Udo |
| 3 | Konrad Sebastian |
| 4 | Mertl Markus |
| 5 | Groß Horst |
| 6 | Schwingel Knut |
| 7 | Kessler Marco |
| 8 | Holzer Valentin |
| 9 | Merettig Dirk |
| 10 | Schröder Daniel |
| 11 | Lechner Mirco |
| 12 | Latsch Alexandra |
| 13 | Martin Thomas |
| 14 | Reis Tobias |
| 15 | |
| 16 | Dronski Uwe |
| 17 | Einloft Stefan |
| 18 | Zägel Eva |
| 19 | Haßdenteufel Joachim |
| 20 | Schulte Melanie |
| 21 | Meyer Bernd |
| 22 | Mychajluk Nicole |
| 23 | Hübscher Dirk |
| 24 | Neufang Dirk |
| 25 | Gawargy Bassem |
| 26 | Schmit Martin |
| 27 | Therre Bruno |
| 28 | Braun Patrick |
| 29 | Crummenauer Andrea |
| 30 | Honecker Armin |
| 31 | Mychajluk Rolf |
| 32 | Gietzen Frank |
| 33 | Paulini Monika |
