4. Platz in der 1. Bezirksklasse Gr. B 2025/2026
Aktuelle Tabelle bei mytischtennis anschauen

v.l.n.r.: Norbert Burckhardt, Emil Rausch, Yanis Braun, Hannah Schulte, Uwe Dronski, Dirk Merettig, Moritz Krone, Mirco Lechner
Spielplan 2025/2026
|
Datum |
Tag |
Halle |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Ergebnis | |
| Sa., 30.08.2025 | 18:30 | 1 | TTG Bexbach | TTV Niederlinxweiler III | 9:3 | |
| Sa., 06.09.2025 | 19:00 | 1 | TTV Niederlinxweiler III | TTG Heiligenwald | 9:4 | |
| Sa., 13.09.2025 | 19:00 | 1 | TTV Niederlinxweiler III | DJK TT Ottweiler II | 9:4 | |
| Sa., 20.09.2025 | 18:30 | 1 | TV Merchweiler e.V. | TTV Niederlinxweiler III | 9:2 | |
| Sa., 27.09.2025 | 19:00 | 1 | TTV Niederlinxweiler III | TV Quierschied III | 9:3 | |
| Mo.,03.11.2025 | 18:30 | 1 | TTG Neunkirchen | TTV Niederlinxweiler III | 6:9 | |
| Sa., 15.11.2025 | 19:00 | 1 | SV Remmesweiler II | TTV Niederlinxweiler III | 9:6 | |
| Sa., 22.11.2025 | 19:00 | 1 | TTV Niederlinxweiler III | TTC Urexweiler II | 9:2 | |
| Sa., 29.11.2025 | 19:00 | 1 | TTV Niederlinxweiler III | TTC Landsweiler-Reden | 9:7 | |
| Sa., 10.01.2026 | 19:00 | 1 | DJK TT Ottweiler II | TTV Niederlinxweiler III | 3:9 | |
| Sa., 17.01.2026 | 19:00 | 1 | TTV Niederlinxweiler III | TV Merchweiler e.V. | 2:9 | |
| Sa., 24.01.2026 | 18:15 | 1 | TTV Niederlinxweiler III | TTG Bexbach | 4:9 | |
| Sa., 31.01.2026 | 18:30 | 1 | TTG Heiligenwald | TTV Niederlinxweiler III | 2:9 | |
| Sa., 28.02.2026 | 18:30 | 1 | TV Quierschied III | TTV Niederlinxweiler III | 9:6 | |
| Sa., 07.03.2026 | 19:00 | 1 | TTV Niederlinxweiler III | TTG Neunkirchen | 9:4 | |
| Sa., 14.03.2026 | 19:30 | 1 | TTC Landsweiler-Reden | TTV Niederlinxweiler III | 7:9 | |
| Sa., 21.03.2026 | 19:00 | 1 | TTV Niederlinxweiler III | SV Remmesweiler II | 9:5 | |
| Sa., 28.03.2026 | 19:00 | 1 | TTC Urexweiler II | TTV Niederlinxweiler III | 7:9 |
Aufstellung Vorrunde:
| Position | TTR-Wert | |
| 3.1 | 1539 | Krone, Moritz |
| 3.2 | 1543 | Holzer, Valentin |
| 3.3 | 1523 | Kessler, Marco |
| 3.4 | 1521 | Münzberg, Melanie |
| 3.5 | 1507 | Bohrer, Viktoria |
| 3.6 | 1506 | Schröder, Daniel |
| 3.7 | 1502 | Maldener, Anna |
| 3.8 | 1491 | Lechner, Mirco |
| 3.9 | 1477 | Merettig, Dirk (MF) |
| 3.10 | 1473 | Latsch, Alexandra |
| 3.11 | 1475 | Martin, Thomas |
| 3.12 | 1455 | Burckhardt, Norbert |
