2. Jugend U19 - Saison 2025/2026:
6. Platz Landesliga

v.l.n.r.: Greta Stoll, Yannic Hoffmann, Noah Nadi
Spielplan 2025/2026
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
| Sa., 30.08.2025 | 14:30 | 1 | JC Wadrill | TTV Niederlinxweiler II | 5:5 |
| Sa., 06.09.2025 | 14:30 | 1 | TTV Niederlinxweiler II | TTC Ensdorf | 2:8 |
| Sa., 20.09.2025 | 14:30 | 1 | TTF Merzig e.V. | TTV Niederlinxweiler II | 6:4 |
| Sa., 27.09.2025 | 14:30 | 1 | TTV Niederlinxweiler II | SG Primstal/Lockweiler | 4:6 |
| Sa., 11.10.2025 | 14:30 | 1 | TTC LIndscheid | TTV Niederlinxweiler II | 2:8 |
| Sa., 08.11.2025 | 14:30 | 1 | TTV Niederlinxweiler II | DJK Heusweiler | 3:7 |
| Sa., 15.11.2025 | 14:30 | 1 | SV Remmesweiler | TTV Niederlinxweiler II | 4:6 |
| Sa., 29.11.2025 | 14:30 | 1 | TTV Niederlinxweiler II | TTG Rohrbach-IGB | 6:4 |
| Sa., 10.01.2026 | 14:30 | 2 | TTG Rohrbach-IGB | TTV Niederlinxweiler II | 2:8 |
| Sa., 24.01.2026 | 14:30 | 1 | TTV Niederlinxweiler II | JC Wadrill | 1:9 |
| Sa., 31.01.2026 | 14:30 | 1 | TTC Ensdorf | TTV Niederlinxweiler II | 5:5 |
| Sa., 21.02.2026 | 14:30 | 1 | TTV Niederlinxweiler II | TTF Merzig | 5:5 |
| Sa., 28.02.2026 | 14:30 | 1 | SG Primstal/Lockweiler | TTV Niederlinxweiler II | 8:2 |
| Sa., 07.03.2026 | 14:30 | 1 | TTV Niederlinxweiler II | TTC Lindscheid | |
| Fr., 20.03.2026 | 17:30 | 1 | DJK Heusweiler | TTV Niederlinxweiler II | 10:0 |
| Sa., 21.03.2026 | 14:30 | 1 | TTV Niederlinxweiler II | SV Remmesweiler | 5:5 |
Aufstellung Rückrunde:
| Position | TTR-Wert | |
| 2.1 | 1424 | Schneider, Max |
| 2.2 | 1340 | Schulte, Hannah |
| 2.3 | 1277 | Vimalendran, Vishnu |
| 2.4 | 1228 | Braun, Yanis |
| 2.5 | 1211 | Rausch, Emil |
| 2.6 | 1210 | Nadi, Noah |
| 2.7 | 1166 | Böffel, Amiel |
| 2.8 | 1141 | Wagner, Tim |
| 2.9 | 1081 | Schulte, Max |
| 2.10 | 1082 | Kurzweg, Isabelle |
| 2.11 | 1067 | Gebele, Tom |
| 2.12 | 1011 | Hoffmann, Maria |
| 2.13 | 944 | Hoffmann, Yannic |
| 2.14 | 903 | Stoll, Greta |
| 2.15 | 877 | Kurzweg, Arne |
| 2.16 | 876 | Spengler, Marie |
| 2.17 | 855 | Büchner, Tamina |
| 2.18 | 856 | Schäfer, Mika |
| 2.19 | 849 | Küttenbaum, Julian |
| 2.20 | 829 | Kessler, Mara |
| 2.21 | 799 | Spengler, Louisa |
