Aktuelle Tabelle bei TT-Info anschauen

von links nach rechts: Anja Engel, Katrin Bost, Annemarie Werkle, Heidi Stabler
es fehlt: Andrea Kremp
Spielplan
Spielplan
WT Datum Zeit H Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft Erg
Fr 01.09.2006 18.00 1 TTV Niederlinxweiler 4 - TTV Niederlinxweiler 3 3:8
Di 05.09.2006 20.00 1 TTC Oberlinxweiler 2 - TTV Niederlinxweiler 3 1:8 Mi 13.09.2006 19.30 1 TTC Limbach 2 - TTV Niederlinxweiler 3 1:8
Sa 30.09.2006 19.30 1 TTC Urexweiler 1 - TTV Niederlinxweiler 3 5:8 Sa 07.10.2006 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Dörsdorf 3 8:0
Sa 14.10.2006 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Dörsdorf 1 8:5
Sa 04.11.2006 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Dörsdorf 2 8:0
Sa 11.11.2006 19.30 1 TTV Stennweiler 1 - TTV Niederlinxweiler 3 5:8
Mi 22.11.2006 19.00 1 TTC Lindscheid 1 - TTV Niederlinxweiler 3 1:8
Sa 13.01.2007 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTV Niederlinxweiler 4 8:0
Sa 04.11.2006 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Dörsdorf 2 8:0
Sa 11.11.2006 19.30 1 TTV Stennweiler 1 - TTV Niederlinxweiler 3 5:8
Mi 22.11.2006 19.00 1 TTC Lindscheid 1 - TTV Niederlinxweiler 3 1:8
Sa 13.01.2007 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTV Niederlinxweiler 4 8:0
Sa 27.01.2007 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Oberlinxweiler 2 8:0
Sa 03.02.2007 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Limbach 2 8:2
Sa 24.02.2007 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Urexweiler 1 1:8
Sa 03.03.2007 19.30 1 TTC Dörsdorf 3 - TTV Niederlinxweiler 3 0:8
Sa 10.03.2007 19.30 1 TTC Dörsdorf 1 - TTV Niederlinxweiler 3 8:1
Sa 17.03.2007 19.30 1 TTC Dörsdorf 2 - TTV Niederlinxweiler 3 5:8
Sa 03.02.2007 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Limbach 2 8:2
Sa 24.02.2007 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Urexweiler 1 1:8
Sa 03.03.2007 19.30 1 TTC Dörsdorf 3 - TTV Niederlinxweiler 3 0:8
Sa 10.03.2007 19.30 1 TTC Dörsdorf 1 - TTV Niederlinxweiler 3 8:1
Sa 17.03.2007 19.30 1 TTC Dörsdorf 2 - TTV Niederlinxweiler 3 5:8
Do 29.03.2007 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTV Stennweiler 1 7:7
Sa 21.04.2007 19.30 1 TTV Niederlinxweiler 3 - TTC Lindscheid 1 8:1Aufstellung:
| 1 | Bost Katrin |
| 2 | Volz Melanie |
| 3 | Kacperski Barbara |
| 4 | Kremp Andrea, Tel.: 06851-85257 |
| 5 | Werkle Annemarie |
| 6 | Engel Anja |
| 7 | Stabler Heid |
| 8 | Emmrich Gudrun |
| 9 | Spies Catrin |
| 10 | Spies Julia |
| 11 | Spies Aline |
| 12 | Fuchs Sandra |
| 13 | Fuchs Daniela |
| 14 | Lickes Cathérine |
| 15 | Ruffing Jennifer |
| 16 | Hellriegel Petra |
| 17 | Schiffler Kristin |
| 18 | Schiffler Anne |
