Aktuelle Tabelle bei TT-Info anschauen

von links nach rechts: Christoph Stoll, Johannes Leismann, Jan Bremges, Kevin-Alexander Gietzen
Spielplan
WT Datum Zeit H Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft Erg
Fr 08.09.2006 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - Marpingen-Alsweiler 1 0:6
Sa 09.09.2006 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - TV Wiesbach 1 6:4
Sa 16.09.2006 13.30 1 TTC Dörsdorf 1 - TTV Niederlinxweiler 1 6:1
Sa 30.09.2006 15.00 1 TTC Kerpen Illingen 1 - TTV Niederlinxweiler 1 5:5
Sa 07.10.2006 15.00 1 TTF Tholey 1 - TTV Niederlinxweiler 1 2:6
Sa 14.10.2006 13.30 1 SV Hasborn 1 - TTV Niederlinxweiler 1 6:3
Sa 04.11.2006 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - TTC Oberkirchen 1 6:3
Sa 13.01.2007 15.00 1 Marpingen-Alsweiler 1 - TTV Niederlinxweiler 1 6:0
So 21.01.2007 15.00 1 TV Wiesbach 1 - TTV Niederlinxweiler 1 5:5
Sa 03.02.2007 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - TTC Dörsdorf 1 1:6
Sa 24.02.2007 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - TTC Kerpen Illingen 1 0:6
Sa 03.03.2007 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - TTF Tholey 1 6:1
Sa 10.03.2007 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - SV Hasborn 1 2:6
Sa 17.03.2007 15.00 1 TTC Oberkirchen 1 - TTV Niederlinxweiler 1 2:6
Sa 16.09.2006 13.30 1 TTC Dörsdorf 1 - TTV Niederlinxweiler 1 6:1
Sa 30.09.2006 15.00 1 TTC Kerpen Illingen 1 - TTV Niederlinxweiler 1 5:5
Sa 07.10.2006 15.00 1 TTF Tholey 1 - TTV Niederlinxweiler 1 2:6
Sa 14.10.2006 13.30 1 SV Hasborn 1 - TTV Niederlinxweiler 1 6:3
Sa 04.11.2006 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - TTC Oberkirchen 1 6:3
Sa 13.01.2007 15.00 1 Marpingen-Alsweiler 1 - TTV Niederlinxweiler 1 6:0
So 21.01.2007 15.00 1 TV Wiesbach 1 - TTV Niederlinxweiler 1 5:5
Sa 03.02.2007 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - TTC Dörsdorf 1 1:6
Sa 24.02.2007 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - TTC Kerpen Illingen 1 0:6
Sa 03.03.2007 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - TTF Tholey 1 6:1
Sa 10.03.2007 15.00 1 TTV Niederlinxweiler 1 - SV Hasborn 1 2:6
Sa 17.03.2007 15.00 1 TTC Oberkirchen 1 - TTV Niederlinxweiler 1 2:6
Aufstellung:
| 1 | Bremges Jan |
| 2 | Gietzen Kevin-Alexander |
| 3 | Stoll Christoph |
| 4 | Leismann Johannes, Tel.: 06851-81927 |
| 5 | Hahn Daniel |
| 6 | Feickert Lena |
| 7 | Kunz Louis |
| 8 | Gietzen Daniel |
| 9 | Kilgus Mathias |
| 10 | Krämer Fabian |
| 11 | Schwan Adrian |
| 12 | Drobczynski Vanessa |
| 13 | Engel Ashley |
| 14 | Sitzmann Mara |
| 15 | Hippchen Lisa-Marie |
| 16 | Schneider Laura |
| 17 | Senger Denis |
