Schüler U15 - Saison 2024/2025:
Vorrunde: 4. Platz Qualiliga Gr. F
Rückrunde: 3. Platz Bezirksklasse Gr. C

v.l.n.r.: Yannic Hoffmann, Tim Wagner, Greta Stoll
Spielplan Rückrunde 2024/2025
| Termin | Tag | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 11.01.2025 14:30 | Sa | 1 | Schüler U15 | SG Merchweiler-Hüttigweiler 1 | 9:1 |
| 25.01.2025 14:30 | Sa | 1 | TTG Marpingen-Alsweiler 1 | Schüler U15 | 5:5 |
| 01.02.2025 14:30 | Sa | 1 | Schüler U15 | TTF Illtal 1 | 3:7 |
| 08.02.2025 14:30 | Sa | 1 | Schüler U15 | SG Schaumberg | 7:3 |
| 15.02.2025 14:30 | Sa | 1 | SV Remmesweiler 1 | Schüler U15 | 6:4 |
| 08.03.2025 14:30 | Sa | 2 | SG Schaumberg 2 | Schüler U15 | 3:7 |
| 15.03.2025 14:30 | Sa | 2 | SG Merchweiler-Hüttigweiler 1 | Schüler U15 | 5:5 |
| 22.03.2025 14:30 | Sa | 1 | Schüler U15 | TTG Marpingen-Alsweiler 1 | 5:5 |
| 29.03.2025 14:30 | Sa | 1 | Schüler U15 | SV Remmesweiler 1 | 8:2 |
| 05.04.2025 14:30 | Sa | 2 | TTF Illtal 1 | Schüler U15 | 6:4 |
Spielplan Vorrunde 2024/2025
| Termin | Tag | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 06.09.2024 17:30 | Fr | 1 | Schüler U15 | SG Primstal-Lockweiler 1 | 5:5 |
| 07.09.2024 14:30 | Sa | 1 | TV Quierschied 2 | Schüler U15 | 4:6 |
| 21.09.2024 14:30 | Sa | 1 | Schüler U15 | SV Remmesweiler 1 | 7:3 |
| 28.09.2024 14:30 | Sa | 1 | SG Schaumberg 1 | Schüler U15 | 4:6 |
| 05.10.2024 14:30 | Sa | 1 | SG Primstal-Lockweiler 1 | Schüler U15 | 7:3 |
| 02.11.2024 14:30 | Sa | 1 | Schüler U15 | DJK TT Ottweiler 1 | 2:8 |
| 16.11.2024 14:30 | Sa | 1 | Schüler U15 | TV Quierschied 2 | 4:6 |
| 23.11.2024 14:30 | Sa | 1 | SV Remmesweiler 1 | Schüler U15 | 3:7 |
| 30.11.2024 14:30 | Sa | 1 | DJK TT Ottweiler 1 | Schüler U15 | 10:0 |
| 07.12.2024 14:30 | Sa | 1 | Schüler U15 | SG Schaumberg | 5:5 |
Aufstellung Rückrunde:
| 1 | Lechner Noah |
| 2 | |
| 3 | Braun Yannis |
| 4 | Rausch Emil |
| 5 | Wagner Tim |
| 6 | Schulte Max |
| 7 | Gebele Tom |
| 8 | Kurzweg Isabelle |
| 9 | Hoffmann Maria |
| 10 | Hoffman Yannic |
| 11 | Büchner Tamina |
| 12 | Schäfer Mika |
| 13 | Kessler Mara |
| 14 | Spengler Marie |
| 15 | Kurzweg Arne |
| 16 | Stoll Greta |
| 17 | Schneider Florian |
| 18 | Küttenbaum Julian |
| 19 | Spengler Louisa |
