Schüler U13 - Saison 2024/2025:
Vorrunde: Quali Liga Gruppe A
Rückrunde: Saarlandliga
v.l.n.r.: Mara Kessler, Louisa Spengler, Julian Küttenbaum, Mika Schäfer, Tom Gebele, Maria HoffmannSpielplan Rückrunde Saison 2024/2025
| Datum | Tag | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 13.01.025 18:00 | Mo | 1 | 2. Schüler U13 | 1. Schüler U13 | 0:10 |
| 26.01.2025 11:00 | So | 1 | TV Limbach 1 | 1. Schüler U13 | 0:10 |
| 29.01.2025 18:30 | Mi | 1 | 1. Schüler U13 | SG Schaumberg | 10:0 |
| 01.02.2025 14:30 | Sa | 1 | TTV Schwalbach 1 | 1. Schüler U13 | 0:10 |
| 24.03.2025 17:30 | Fr | 1 | 1. Schüler U13 | TTC Berus 1 | 10:0 |
| 14.03.2025 17:30 | Fr | 1 | 1. Schüler U13 | 1. FC Saarbrücken TT 1 | 8:2 |
| 15.03.2025 14:30 | Sa | 1 | 1. Schüler U13 | TV 06 Limbach 1 | 10:0 |
| 22.03.2025 14:30 | Sa | 1 | 1. Schüler U13 | 2. Schüler U13 | 10:0 |
| 29.03.2025 14:30 | Sa | 1 | SG Schaumberg 1 | 1. Schüler U13 | 0:10 |
| 05.04.2025 14:30 | Sa | 1 | 1. Schüler U13 | TTV Schwalbach 1 | |
| 12.04.2025 14:30 | Sa | 1 | TTC Berus 1 | 1. Schüler U13 |
Spielplan Vorrunde Saison 2024/2025
| Datum | Tag | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 11.09.2024 18:00 | Mi | 3 | 1. FC Saarbrücken TT 2 | 1. Schüler U13 | 2:8 |
| 14.09.2024 14:30 | Sa | 1 | 1. Schüler U13 | TTF Illtal 1 | 6:4 |
| 27.09.2024 16:30 | Fr | 1 | 1. Schüler U13 | TV 06 Limbach | 10:0 |
| 28.09.2024 14:30 | Sa | 1 | SG Schaumberg 1 | 1. Schüler U13 | 0:10 |
| 05.10.2024 14:30 | Sa | 1 | TTF Illtal 1 | 1. Schüler U13 | 3:7 |
| 02.11.2024 14:30 | Sa | 1 | 1. Schüler U13 | TTG Marpingen-Alsw. 1 | 8:2 |
| 16.11.2024 14:30 | Sa | 1 | 1. Schüler U13 | 1. FC Saarbrücken 2 | 10:0 |
| 23.11.2024 14:30 | Sa | 1 | TV 06 Limbach 1 | 1. Schüler U13 | 0:10 |
| 30.11.2024 14:30 | Sa | 1 | TTG Marpingen-Alsw. 1 | 1. Schüler U13 | 4:6 |
| 07.12.2024 14:30 | Sa | 1 | 1. Schüler U13 | SG Schaumberg 1 | 10:0 |
Aufstellung Rückrunde:
| 1 | 06851/9999424 |
| 2 | Gebele Tom |
| 3 | Hoffmann Maria |
| 4 | Schäfer Mika |
| 5 | Kessler Mara |
| 6 | Spengler Marie |
| 7 | Kurzweg Arne |
| 8 | Küttenbaum Julian |
| 9 | Spengler Louisa |
